디자인
구분 | 작업종류 | 내용 | 금액(VAT 별도) |
---|---|---|---|
디자인 | 페이지수정 | 기존 디자인 형태에서 이미지, 텍스트 수정 | 40,000 |
페이지추가 | 새로운 디자인 형태의 페이지 추가 | 70,000 | |
기존형태의 디자인 페이지 추가 | 50,000 | ||
텍스트 수정 | HTML 텍스트 수정 | 20,000 | |
이미지 작업된 텍스트 수정 | 30,000 | ||
이미지 교체 | 제공 이미지 단순 교체 | 20,000 | |
이미지 작업 및 교체 | 50,000 | ||
이벤트 페이지 제작 | 일반적 디자인 1페이지 | 70,000 | |
새로운 디자인 형태 1페이지 | 150,000 | ||
메뉴제작 | 이미지 메뉴제작 | 50,000 | |
배너제작 | 이미지 제작 (500px * 300px 사이즈 이내) | 50,000 | |
이미지 제작 (300px * 150px 사이즈 이내) | 30,000 | ||
팝업제작 | 이미지 신규 제작시 | 70,000 | |
이미지 템플릿 이용시 | 50,000 | ||
약도제작 | 이미지 신규 제작시 | 70,000 | |
이미지 템플릿 이용시 (네이버, 다음지도 포함) | 50,000 | ||
메인비주얼제작 | 이미지 신규 제작시 | 150,000 | |
이미지 템플릿 이용시 | 70,000 | ||
로고 | 이미지 신규 제작시 | 별도상담 | |
이미지 수정(원본제공) | 50,000 |
플래시
구분 | 작업종류 | 내용 | 금액(VAT 별도) |
---|---|---|---|
플래시 | 메뉴제작페이지추가 | 신규제작시 | 100,000 |
템플릿 이용시 | 70,000 | ||
FLA 원본파일 제공 수정 시 | 30,000 | ||
배너제작 | 신규제작시 | 100,000 | |
템플릿 이용시 | 70,000 | ||
FLA 원본파일 제공 수정 시 | 30,000 | ||
팝업제작 | 신규제작시 | 100,000 | |
템플릿 이용시 | 70,000 | ||
FLA 원본파일 제공 수정 시 | 30,000 | ||
약도제작 | 신규제작시 | 100,000 | |
템플릿 이용시 | 70,000 | ||
FLA 원본파일 제공 수정 시 | 30,000 | ||
메인비주얼제작 | 신규제작시 | 150,000 | |
템플릿 이용시 | 100,000 | ||
FLA 원본파일 제공 수정 시 | 40,000 | ||
지도 검색 제작 | 신규제작시 | 150,000 | |
템플릿 이용시 | 100,000 | ||
FLA 원본파일 제공 수정 시 | 40,000 | ||
일정관리 제작 | 신규제작시 | 150,000 | |
템플릿 이용시 | 100,000 | ||
FLA 원본파일 제공 수정 시 | 40,000 | ||
인트로 제작 | 신규제작시 | 300,000 | |
템플릿 이용시 | 100,000 | ||
FLA 원본파일 제공 수정 시 | 40,000 | ||
브로슈어 제작 | 신규제작시 | 300,000 | |
템플릿 이용시 | 200,000 | ||
FLA 원본파일 제공 수정 시 | 80,000 |
개발
구분 | 작업종류 | 내용 | 금액(VAT 별도) |
---|---|---|---|
개발 | 게시판 | 쓰기,수정,삭제,리스트 및 관리자 모드 제공 | 100,000 |
SMS 발송 기능 | [관리자] 수동 발송 기능(충전별도) | 200,000 | |
[관리자] 문의, 견적의뢰 발송기능(충전별도) | 400,000 | ||
팝업기능 | 팝업 관리 기능 | 300,000 | |
쇼핑몰 기능 | 제품 등록 및 관리 기능 | 400,000 | |
PG연동 기능 | 500,000 | ||
마이페이지 (주문 및 배송) | 150,000 | ||
폼메일 제작 | [관리자] 메일 발송 기능 | 200,000 | |
자동 온라인 견적 | 관리자 사이트 관리 및 사용자 디스플레이 | 400,000 | |
온라인 설문조사 | 설문조사 기능 | 200,000 | |
카달로그/이북 기능 | E-Book 기능 | 2,000,000 | |
포트폴리오 모듈 | 관리자 이미지 등록 및 사용자 디스플레이 | 400,000 | |
일정관리 모듈 | 캘린더 (관리자 사이트 일정등록) | 400,000 | |
예약 모듈 | 일반 예약 (음식점, 병원 등) | 500,000 | |
펜션 및 숙박 전용 예약 기능 | 1,500,000 | ||
SNS 연동 | 트위터,페이스북,미투 등 SNS 연동 | 300,000 |